Обозначение | Наименование | Примечание | Цена | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | ||||
Оборудование доильное стойловое | в руб.,коп. | в руб.,коп. | |||
Агрегат доильный АДМН 100/200 (молокопровод нержавеющий D 50) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ШРИБ-25-90.000 м 2/18 | |||||
АДМ 25.000 | Молокоопорожнитель | 35795.00 | 42954.00 | ||
Запчасти к молокоопорожнителю | |||||
АДМ 00.036 | Пробка | 165.83 | 199.00 | ||
АДМ 25.002 | Клапан | 12.07 | 14.48 | ||
АДМ 25.006 | Воронка | 447.09 | 536.51 | ||
АДМ 25.010 | Кран | 188.70 | 226.44 | ||
АДМ 25.011 | Тройник | 97.46 | 116.95 | ||
АДМ 25.012 | Крышка | 122.52 | 147.03 | ||
АДМ 25.013 | Переходник | 55.39 | 66.47 | ||
АДМ 25.014 | Угольник 10 | 50.12 | 60.15 | ||
АДМ 25.019 | Прокладка | 3.70 | 4.44 | ||
АДМ 25.032 | Крышка | 34.71 | 41.65 | ||
АДМ 25.041 | Муфта | 242.37 | 290.84 | ||
АДМ 25.090 | Датчик | 280.00 | 336.00 | ||
АДМ 25.100 | Ящик управления | 3492.97 | 4191.56 | ||
АДС 09.01.400 | Блок управление молочным насосом | 9138.93 | 10966.72 | ||
АДМ 25.150 | Клапан предохранительный | 360.00 | 432.00 | ||
АДМ 25.170 | Переходник | 38.64 | 46.37 | ||
АДМ 25.180 | Шток | 243.34 | 292.01 | ||
АДМ 25.190 | Поплавок | 709.27 | 851.12 | ||
АДМ 25.409 | Скоба | 20.60 | 24.72 | ||
АДМ 25.421 | Хомут | 12.25 | 14.70 | ||
АДМ 25.615 | Пружина | 9.13 | 10.96 | ||
УД 25.001 | Молоковвод | D 59 | 524.56 | 629.47 | |
УД 25.002 | Уплотнитель | D 75 | 174.71 | 209.65 | |
УДА 103.001 | Патрубок | D 42 | 121.90 | 146.28 | |
УДА 103.004 | Воротник | D 51 | 210.22 | 252.26 | |
УДА 101.009 | Кольцо | 39.82 | 47.78 | ||
ШРИБ-135-10.000 | Баллон | с нерж. крышкой | 10400.00 | 12480.00 | |
ШРИБ-135-11.000 | Крышка | нержавеющая | 7008.00 | 8410.03 | |
ДФ 04.003 | Прокладка | 549.79 | 659.75 | ||
АДМ 25.070 Т | Предохранительная камера | 1183.75 | 1420.50 | ||
Запчасти к предохранительной камере | |||||
АДМ 25.015 | Крышка | 171.66 | 205.99 | ||
АДМ 25.016 | Корпус | 313.00 | 375.60 | ||
АДМ 25.017 | Прокладка | 34.80 | 41.76 | ||
АДМ 25.130 | Поплавок | 500.60 | 600.72 | ||
ШРИБ-108-311.000 | Кран шиберный | 726.64 | 871.97 | ||
ШРИБ-108-311.004 | Оболочка | 11.66 | 13.99 | ||
ШРИБ-108-311.005 | Амортизатор | 81.38 | 97.66 | ||
УФМ 00.000 | Устройство фильтрации молока сдвоенный фильтр | двойная фильтрация в молокопроводе | 5800.29 | 6960.35 | |
АДМ 09.400-01 | Фильтр | 2416.44 | 2899.73 | ||
Запчасти к фильтру АДМ 09.400-01 | |||||
АДМ 09.013 | Гайка | 32.21 | 38.65 | ||
АДМ 09.085 | Фильтрующий элемент | 6.38 | 7.66 | ||
АДМ 09.089 | Пробка | 39.01 | 46.81 | ||
АДМ 09.616 | Спираль | 614.72 | 737.66 | ||
УДА 105.007 | Переходник | 41.92 | 50.30 | ||
ДД 00.062 | Прокладка | 15.29 | 18.35 | ||
АДМ 52.000-01 | Дозатор молока | с сумматором УУМ на 4 группы | 17271.88 | 20726.26 | |
АДМ 52.000-02 | Дозатор молока | без сумматора | 8320.19 | 9984.23 | |
Запчасти к дозатору АДМ 52.000-01/02 | |||||
УПУМ-1 | Устройство порционного учета молока | 10489.99 | 12587.99 | ||
УУМ-1 | Устройство учета молока | 8483.90 | 10180.68 | ||
АДМ 50.002 | Тройник | 64.13 | 76.96 | ||
АДМ 50.005 | Коллектор | 198.46 | 238.15 | ||
АДМ 52.010 | Угольник 07 | L90° ф 52 х ф40 | 66.75 | 80.10 | |
АДМ 52.021-01 | Клапан | 94.42 | 113.30 | ||
АДМ 52.026 | Молокоприемник | 865.20 | 1038.24 | ||
АДМ 52.027 | Цилиндр | 151.90 | 182.28 | ||
АДМ 52.029 | Гайка | 21.12 | 25.34 | ||
АДМ 52.031 | Прокладка | 34.13 | 40.96 | ||
АДМ 52.032 | Корпус | 33.89 | 40.67 | ||
АДМ 52.033 | Обойма | 23.92 | 28.70 | ||
АДМ 52.035 | Прокладка | 29.18 | 35.02 | ||
АДМ 52.130 | Поплавок | 148.09 | 177.71 | ||
АДМ 52.150 | Секция | 3571.69 | 4286.03 | ||
АДМ 52.160 | Втулка | 44.57 | 53.48 | ||
АДМ 52.170 | Крышка | 279.75 | 335.70 | ||
АДМ 52.180 | Шток | 781.17 | 937.40 | ||
АДМ 52.190 | Стяжка | 406.37 | 487.64 | ||
АДМ 52.210 | Наконечник | 162.88 | 195.46 | ||
АДМ 52.230 | Рама | 1032.27 | 1238.72 | ||
АДМ 52.404 | Фиксатор | 13.98 | 16.78 | ||
АДМ 52.418 | Скоба | 23.04 | 27.65 | ||
ШРИБ-108-32.000 | Переключатель | 1430.56 | 1716.67 | ||
ШРИБ-108-23.000 | Кран | 252.71 | 303.25 | ||
Стенд промывки | |||||
ШРИБ-50-90.000-3 (2 аппарата) | Устройство промывки ШРИБ-108-50.000-02 | 20135.00 | 24162.00 | ||
ШРИБ-50-90.000-4 (4 аппарата) | Устройство промывки ШРИБ-108-50.000-03 | 21480.00 | 25776.00 | ||
ШРИБ-50-90.000-6 (6 аппаратов) | Устройство промывки ШРИБ-108-50.000-04 | 28040.00 | 33648.00 | ||
ШРИБ-50-90.000-8 (8 аппаратов) | Устройство промывки ШРИБ-108-50.000-05 | 30600.00 | 36720.00 | ||
ШРИБ-50-90.000-12(12аппаратов) | Устройство промывки ШРИБ-108-50.000-01 | 49260.00 | 59112.00 | ||
ШРИБ-50-90.000-16(16аппаратов) | Устройство промывки ШРИБ-108-50.000 | 55200.00 | 66240.00 | ||
УДТ 06.020 | Ванна | 6001.18 | 7201.42 | ||
Ветка подъема стеклянный молокопровод | |||||
АДМ 28.000М (пневматический подъем) | без прямого участка трубы | 23591.77 | 28310.12 | ||
ШРИБ-29-93.000 | ручной подъем через ролик | без прямого участка трубы | 23591.77 | 28310.12 | |
Нержавеющий молокопровод | |||||
ШРИБ-108-28.910 | ветка подъема | без прямого участка трубы | 30732.56 | 36879.07 | |
ШРИБ-108-28.910-01 | ветка подъема | с отводом L 2м | 30732.56 | 36879.07 | |
УДА 101.004 | Манжета | Резина | 83.77 | 100.52 | |
УДА 101.009 | Кольцо | 39.82 | 47.78 | ||
УДА 101.130 | Цилиндр | 1769.78 | 2123.74 | ||
ШРИБ-168-00.000 | Аппарат доильный | договорная | |||
ШРИБ-161-151.000А | Стакан | 405.05 | 486.06 | ||
ДД 00.041А | Резина сосковая | 57.86 | 69.432000000000002 | ||
ШРИБ-161-23.000 | Коллектор | синхронное доение | 1179.58 | 1415.50 | |
Запчасти к коллектору | |||||
ДД4-3А | Гайка прижимная | 43.41 | 52.09 | ||
ШРИБ-161-13.001 | Распределитель | 5 рожков AL | 77.25 | 92.70 | |
ДД 00.220 | Клапан | 43.34 | 52.01 | ||
УДБ 04.046 | Кольцо | 44.72 | 53.66 | ||
ШРИБ-161-23.001 | Корпус коллектора | 54.54 | 65.45 | ||
АДУ 03.003 | Шайба | 8.22 | 9.86 | ||
ДД 00.402 | Шплинт | 9.08 | 10.90 | ||
ШРИБ-161-23.000-01 | Коллектор | ППД | 1179.58 | 1415.50 | |
Запчасти к коллектору | |||||
ШРИБ-161-13.001-01 | Распределитель | 6 рожков AL | 77.25 | 92.70 | |
ДД4-1М | Пульсатор | 163.26 | 195.91 | ||
ПМ 00.100 | Пульсатор ПМ-1 | 123.19 | 147.83 | ||
Запчасти к пульсатору | |||||
ДД 012 | Крышка | 11.36 | 13.63 | ||
ДД 013 | Прокладка | Резина | 26.43 | 31.72 | |
ДД 014 | Диффузор | 25.99 | 31.19 | ||
ДД 018 А | Мембрана | Резина | 35.43 | 42.52 | |
АДУ 02.006 | Кольцо | 62.07 | 74.48 | ||
АДМ 53.001-02 | Ручка | 26.84 | 32.21 | ||
АДМ 03.006 | Прокладка | 4.19 | 5.03 | ||
АДМ 21.007 | Пробка | пыж, для промывки молокопровода, ф 50х80 | 14.78 | 17.74 | |
ПМ 00.013 | Камера | 38.80 | 46.56 | ||
ШРИБ-108-22.000 Ц | Кран молочный | 285.75 | 342.90 | ||
ШРИБ-108-22.000 тк1 | Кран молочный | без штуцера, прижима | 218.76 | 262.51 | |
ШРИБ-108-22.000 тк2 | Кран молочный | без штуцера, прижима,шланга | 202.04 | 242.45 | |
Запчасти к крану-108-22.00 Ц/тк1/тк2 | |||||
ШРИБ-108-22.010 | Корпус | 169.14 | 202.97 | ||
ШРИБ-108-22.402Ц | Прижим | 35.15 | 42.18 | ||
ШРИБ-108-221.000Ц | Штуцер | 154.65 | 185.58 | ||
ШРИБ-111-02.402Ц | Прижим | 49.21 | 59.05 | ||
АДМ 01.013 | Амортизатор | 4.97 | 5.96 | ||
АДМ 01.014 | Оболочка | 16.60 | 19.92 | ||
АДМ 51.007 | Движок | 25.75 | 30.90 | ||
ДПР 042 | Прокладка | 3.51 | 4.21 | ||
ШРИБ-115-00.000 | Регулятор вакуумный | 3742.33 | 4490.80 | ||
Запчасти к вакуумному регулятору | |||||
ШРИБ-115-00.016 | Мембрана | Резина | 106.44 | 127.73 | |
ШРИБ-115-00.017 | Мембрана | Резина | 80.92 | 97.10 | |
ШРИБ-117-00.000 | Баллон вакуумный | 6050.72 | 7260.86 | ||
Запчасти к балону | |||||
ДПР 31.002 | Прокладка | к алюм. крышке | 49.75 | 59.70 | |
ДПР 32.130 | Крышка | 299.07 | 358.88 | ||
ДПР 32.140 | Винт | 60.92 | 73.10 | ||
Детали РТИ к молокопроводу АДМН | |||||
ШРИБ-141-00.001-01 | Прокладка | нижняя | 17.25 | 20.70 | |
ШРИБ-141-00.003 | Прокладка | верхняя | 7.43 | 8.92 | |
ШРИБ-108-20.001 | Муфта | ф 50 | 165.94 | 199.13 | |
ШРИБ-108-20.002 | Муфта | ф 60х50 | 255.20 | 306.24 | |
АДМ 00.014 | Рукав | D 50 | 317.45 | 380.94 | |
УДА 105.008 | Крест | D 38х58 | 612.47 | 734.96 | |
ШРИБ-108-50.001 | Муфта | Резина | 80.10 | 96.12 | |
D-50 | Тройник D 50 | резина | 215.96 | 259.15 | |
ШРИБ-108-51.001 | Колпачок | 36.79 | 44.15 | ||
АДМ 25.041 | Муфта | D 57 | 249.64 | 299.57 | |
АДС .00.00.001 | Муфта | резина, ф 50 | 88.71 | 106.45 | |
АДС 00.00.033 | Муфта | резина, ф 50х40 | 133.90 | 160.68 | |
АДСН 08.00.000 | Муфта пластмассовая | ф 52 мм, со втулкой | 222.71 | 267.25 | |
АДСН 08.00.001 | Муфта | резина, ф 50, к муфте АДСН 08.00.000 | 183.16 | 219.79 | |
АДСН 08.02.003 | Муфта | резина, ф 50 | 69.41 | 83.29 | |
МВА 4.4.00.002 | Угольник | ф 50 | 159.61 | 191.53 | |
Детали из пластмассы к АДМН | |||||
ДД 00.011 | Кольцо | 11.36 | 13.63 | ||
УДБ 10.051 | Петля | 8.45 | 10.14 | ||
УДГ 51.020 | Пульсоусилитель | 852.01 | 1022.41 | ||
УДГ 55.002 | Распределитель | 33.49 | 40.19 | ||
АДМ 20.011 | Головка | 19.60 | 23.52 | ||
АДМ 50.040 | Угольник | 76.28 | 88.88 | ||
ШРИБ-108-40.010 | Тройник 63 | кольцо-3шт, тройник-1шт | 163.49 | 196.19 | |
ШРИБ-108-40.020 | Отвод 63 | кольцо-2шт, отвод-1шт | 98.10 | 117.72 | |
ШРИБ-108-40.030 | Муфта 63 | кольцо-2шт, муфта-1шт | 188.02 | 225.62 | |
ШРИБ-108-40.017 | Тройник | 89.92 | 107.90 | ||
АДМ 02.012 | Пробка | ф 50 | 25.65 | 30.78 | |
Агрегат доильный АДМ-8А-100/200 (молокопровод стеклянный D 40) | |||||
АДМ 51.050 | Кран молочный | труба вак.ф 25 | 251.73 | 302.08 | |
АДМ 51.050 тк | Кран молочный | без втулок | 237.00 | 284.40 | |
Запчасти к крану | |||||
АДМ 01.013 | Амортизатор | 4.97 | 5.96 | ||
АДМ 01.014 | Оболочка | 16.60 | 19.92 | ||
АДМ 01.024 | Прокладка | 14.95 | 17.94 | ||
АДМ 01.407 | Скоба | 53.15 | 63.78 | ||
АДМ 01.477 | Прижим | 26.07 | 31.28 | ||
АДМ 51.001 | Муфта | 79.92 | 93.10 | ||
АДМ 51.003 | Втулка | 21.42 | 25.70 | ||
АДМ 51.007 | Движок | 25.75 | 30.90 | ||
АДМ 51.050-01 | Кран молочный | труба вак.ф 40 | 251.73 | 302.08 | |
АДМ 51.050-01 тк | Кран молочный | без втулок | 237.00 | 284.40 | |
АДМ 19.000 | Переключатель | ф 40 | 1546.84 | 1856.21 | |
АДМ 19.004 | Задвижка | 286.11 | 343.33 | ||
АДМ 19.401 | Ножка | 263.12 | 315.74 | ||
АДМ 19.402 | Прижим | 346.92 | 416.30 | ||
АДМ 01.040 | Разделитель | 161.65 | 193.98 | ||
АДМ 01.016 | Амортизатор | 7.34 | 8.81 | ||
АДМ 01.017 | Движок | 59.44 | 71.33 | ||
АДМ 01.018 | Оболочка | 18.62 | 22.34 | ||
Детали РТИ к молокопроводу АДМ-8А-100/200 | |||||
ДПР 02.023 | Муфта | 45.40 | 54.48 | ||
ДПР 05.008-01 | Муфта | 75.32 | 90.38 | ||
ДФ 02.014 | Муфта | 71.43 | 85.72 | ||
УД 33.005 | Муфта | Резина | 158.69 | 190.43 | |
ШРИБ-104-20.001 | Муфта | Резина | 146.90 | 176.28 | |
УД 33.002 | Муфта | Резина | 410.05 | 492.06 | |
УДГ 01.001 | Патрубок | D 38 | 248.15 | 297.78 | |
Н 101-051D38 | Рукав гофра | ф 38 | 141.39 | 169.67 | |
МВА 4.4.00.001 | Угольник | ф 40 | 117.19 | 140.63 | |
Детали из пластмассы | |||||
АДМ 00.011 | Тройник | 60.02 | 72.02 | ||
АДМ 02.004 | Колпачок | 26.12 | 31.34 | ||
АДМ 00.021 | Угольник 01 | ф 40 х ф 40 | 19.45 | 23.34 | |
ДВМ 02.001 | Пробка | ф 40 | 26.77 | 30.27 | |
УД 31.036 | Колпак | 22.01 | 26.41 |
Обозначение | Наименование | Примечание | Цена | Цена |
---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | |||
Оборудование доильное пастбищное | в руб.,коп. | в руб.,коп. | ||
Универсальная доильная станция УДС-3Б | ||||
УДГ 95.000 М | Доильная станция УДС-3Б | доение в молокопровод | 277510.05 | 333012.06 |
УДГ 95.000 М-08 | Доильная станция УДС-3Б-08 | доение в ведро | 254659.33 | 305591.20 |
УДГ 95.000 М-08 тк2 | Доильная станция УДС-3Б-08 | станки 2 штуки, 1 бункер | 26672.71 | 32007.25 |
УДГ 95.000 М-08 тк4 | Доильная станция УДС-3Б-08 | станки 4 штуки, 2 бункера | 53345.42 | 64014.50 |
УДГ 95.000 М-08 тк8 | Доильная станция УДС-3Б-08 | станки 8 штук, 4 бункера | 106690.81 | 128028.972 |
Запчасти к доильной станции | ||||
УДГ 45.030 | Дверка | УДС-3Б | 3041.91 | 3650.29 |
УДГ 45.040 | Дверка | УДС-3Б | 3041.91 | 3650.29 |
УДГ 45.130 | Дуга | УДС-3Б | 1232.45 | 1478.94 |
УДГ 45.130-01 | Дуга | УДС-3Б | 1232.45 | 1478.94 |
УДГ 45.140 | Кормушка | УДС-3Б | 1543.22 | 1851.86 |
УДГ 45.270 | Вакуумбаллон | УДС-3Б | 4815.23 | 5778.28 |
УДГ 45.310 | Фиксатор | УДС-3Б | 116.72 | 140.06 |
УДГ 45.360 | Площадка | УДС-3Б | 2683.55 | 3220.26 |
УДГ 46.000 | Кормораздатчик | УДС-3Б | 13596.30 | 16315.56 |
УДГ 01.401 | Скоба | 25.54 | 30.65 | |
УДГ 05.009 | Клапан | 17.10 | 20.52 | |
УДГ 05.090 | Кран | 721.16 | 865.39 | |
УДГ 05.613 | Хомут | 14.69 | 17.63 | |
УДГ 05.615 | Ось | 99.02 | 118.82 | |
УДГ 65.070 | Кронштейн | 514.45 | 617.34 | |
УДГ 65.150 | Тяга дверки | УДС-3Б | 1222.51 | 1467.01 |
УДТ 31.130 | Переключатель | 269.65 | 323.58 | |
Детали из пластмассы | ||||
УД 03.002 | Коллектор | 20.42 | 24.50 | |
УДГ 61.001 | Тройник | 33.73 | 40.48 | |
АДМ 15.002 | Чашка | 248.70 | 298.44 | |
АДМ 15.200 | Вентиль | 2236.10 | 2683.32 | |
АДМ 53.010 | Клапан | 61.17 | 73.40 |
Прайс на аппараты и запчасти для доение в ведро стойловое
Доение в ведро стойловое
Обозначение | Наименование | Примечание | Цена | Цена |
---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | |||
в руб.,коп. | в руб.,коп. | |||
Доение в ведро стойловое | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДВ 30.000 | Агрегат доильный АД-100Б | 6 доильных аппаратов | 159913.74 | 191896.49 |
Запчасти АД-100Б | ||||
3 | Клапан | 17.66 | 21.19 | |
9 | Клапан обратный | 17.66 | 21.19 | |
10 | Прокладка | 13.72 | 16.46 | |
11е | Дужка крышки | 290.02 | 348.02 | |
124 | Шланг магистральный | 2-10-2000 | 146.30 | 175.56 |
126а | Патрубок молочный | 17.60 | 21.12 | |
15а | Мембрана пульсатора | 25.89 | 31.07 | |
16а | Прокладка пульсатора | 26.53 | 31.84 | |
18б | Камера обратного клапана | 80.02 | 96.02 | |
22б | Стержень | 96.07 | 115.28 | |
36 | Хомут | 31.47 | 37.76 | |
36б | Винт регулировочный | 59.78 | 71.74 | |
38б | Пружина | 7.97 | 9.56 | |
41б | Винт прижимной | 26.50 | 31.80 | |
57б | Дужка ведра | сб 3г | 94.18 | 113.02 |
62з | Стакан | 235.50 | 282.60 | |
67а | Кольцо | 18.66 | 22.39 | |
68В-1 | Резина сосковая | 38.50 | 46.20 | |
АДМ 00.017 | Шланг | 2-24-2500 | 1915.78 | 2298.94 |
АДМ 03.003 | Шланг | резина, 2-14-2500 | 528.68 | 634.42 |
АДМ 03.007 | Переходник | 15.58 | 18.70 | |
АДМ 06.007 | Мембрана | Резина | 200.81 | 240.97 |
АДМ 15.033 | Манжета | Резина | 53.79 | 64.55 |
АДМ 08.010 | Вакуумрегулятор | 1057.13 | 1268.56 | |
АДМ 08.005 | Колпак | 252.84 | 303.41 | |
ДПР 02.140 П | Кран вакуумный | 222.03 | 266.44 | |
Запчисти к крану | ||||
ДПР 02.001 | Корпус крана | 91.40 | 109.68 | |
ДПР 32.020 | Баллон вакуумный | 2 отверстия | 4043.65 | 4852.38 |
ДПР 35.100 | Клапан | 330.18 | 396.22 |
Прайс на детали для монтажа оборудования
Детали для монтажа оборудования
Обозначение | Наименование | Примечание | Цена | Цена |
---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | |||
в руб.,коп. | в руб.,коп. | |||
Детали для монтажа оборудования | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III 43х43 | Зажим | 105.98 | 127.18 | |
IV 43х43 | Зажим | 120.73 | 144.88 | |
V 43 | Зажим | 86.70 | 104.04 | |
III 48х48 | Зажим | 125.68 | 150.82 | |
АДМ 00.424 | Кронштейн | L=125 | 82.40 | 98.88 |
АДМ 00.424-01 | Кронштейн | L=170 | 99.74 | 119.69 |
АДМ 00.424-02 | Кронштейн | L=240 | 132.98 | 159.58 |
АДМ 00.431 | Держатель | 85.77 | 102.92 | |
АДМ 00.602 | Хомут | 23.44 | 28.13 | |
АДМ 01.081 | Кронштейн | 235.14 | 282.17 | |
АДМ 01.479 | Скоба | труба ф40хф40 | 22.18 | 26.62 |
ДФ 01.457А | Скоба | ф 40 х ф 25 | 29.76 | 35.71 |
ДФ 31.601 | Скоба | 11.32 | 13.58 | |
КМТ 00.001 | Вкладыш | 36.75 | 44.10 | |
КМТ 00.002 | Кронштейн | 145.96 | 175.15 | |
КМТ 00.010 | Кронштейн | 181.51 | 217.81 | |
ШРИБ-108-40.419 | Кронштейн | 99.20 | 119.04 | |
ШРИБ-111-00.602 | Хомут | 88.68 | 106.42 | |
ШРИБ-111-00.602-01 | Хомут | 98.21 | 117.85 | |
ШРИБ-111-00.602-02 | Хомут | 101.14 | 121.37 | |
ШРИБ-111-00.602-03 | Хомут | 105.38 | 126.46 | |
ШРИБ-111-00.602-04 | Хомут | 129.00 | 154.80 | |
ШРИБ-111-00.602-05 | Хомут | 143.14 | 171.77 | |
ШРИБ-111-00.602-06 | Хомут | 157.94 | 189.53 | |
ШРИБ-111-00.602-07 | Хомут | 108.71 | 130.45 | |
ШРИБ-111-01.402-01 | Зажим | 113.92 | 136.70 | |
ШРИБ-111-02.402Ц | Прижим | 50.69 | 60.83 | |
ШРИБ-115-00.000 | Регулятор вакуумный | 3854.60 | 4625.52 | |
ШРИБ-115-00.016 | Мембрана | Резина | 109.63 | 131.56 |
ШРИБ-115-00.017 | Мембрана | Резина | 83.35 | 100.02 |
УДМ 200.00.001 | Вкладыш | 59.08 | 70.90 | |
ШРИБ-108-24.000 | Стойка монтажная | L 600 | 261.01 | 313.21 |
ШРИБ-108-24.000-01 | Стойка монтажная | L 2000 | 437.83 | 525.40 |
ШРИБ-108-28.401 | Зажим | V 48 | 71.25 | 85.50 |
ШРИБ-108-28.401 тк | Зажим | V 48 | 39.75 | 47.70 |
ШРИБ-108-20.803 | Колено | нержавейка, ф 50 | 727.31 | 872.77 |
ШРИБ-108-20.803-02 | Колено | нержавейка, ф 51 | 2172.20 | 2606.64 |
ШРИБ-108.21.110 | Охват | 3646.29 | 4375.55 | |
ПВД-44 | Труба полиэтиленовая | за 1м. | 236.14 | 283.37 |
Н 101-04 | Манжета конич. | 25.15 | 30.18 | |
ОСМ 00.819 | Кронштейн | 246.07 | 295.28 |
Прайс на запасные части к УДА
Запасные части к УДА - 8А, УДА-16А
Обозначение | Наименование | Примечание | Цена | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | ||||
в руб.,коп. | в руб.,коп. | ||||
Запасные части к УДА - 8А, УДА-16А | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
МДФ 01.080 | Цилиндр | 459.72 | 551.66 | ||
МДФ 03.030 | Коллектор | 229.84 | 275.81 | ||
МДФ 00.002 | Тройник | 5.5 | 6.6 | ||
МДФ 01.001 | Поршень | 29.50 | 35.40 | ||
МДФ 01.005 | Цилиндр | 26.20 | 31.44 | ||
МДФ 01.009 | Угольник | 5.20 | 6.24 | ||
МДФ 02.005 | Угольник | 0.82 | 0.98 | ||
МДФ 02.006 | Угольник | 5.20 | 6.24 | ||
МДФ 02.070 | Поплавок | 250.00 | 300.00 | ||
МДФ 03.003 | Пробка | 2.10 | 2.52 | ||
МДФ 03.030 | Коллектор | 229.84 | 275.81 | ||
МДФ 04.001 | Вкладыш | 86.89 | 104.27 | ||
МДФ 05.000 | Кран | 1839.20 | 2207.04 | ||
УД 01.411 | Соединитель | 57.80 | 69.36 | ||
УД 02.006 | Гайка | 3.53 | 4.24 | ||
УД 02.007 тк | Диафрагма | 6.18 | 7.42 | ||
УД 02.011 | Клапан | 3.72 | 4.46 | ||
УД 03.002 | Коллектор | 20.42 | 24.50 | ||
УД 08.002 | Штуцер | 38.06 | 45.67 | ||
УД 31.002 | Штуцер | 2.50 | 3.00 | ||
УД 31.005А | Втулка | 3.80 | 4.56 | ||
УД 31.018 | Цилиндр | 203.00 | 243.60 | ||
УД 33.001 | Кронштейн | 89.14 | 106.97 | ||
УД 35.009 | Наконечник | 5.92 | 7.10 | ||
УД 35.017 | Тройник | 2.40 | 2.88 | ||
УД 39.007 | Пробка | 5.20 | 6.24 | ||
УДА 101.003 | Поршень | 46.30 | 55.56 | ||
УДА 101.004 | Манжета | 6.28 | 7.54 | ||
УДА 101.004 тк | Манжета | 34.22 | 41.06 | ||
УДА 101.008 | Гайка | 66.70 | 80.04 | ||
УДБ 04.045 | Штуцер | 3.40 | 4.08 | ||
УДБ 04.052 | Корпус | 6.40 | 7.68 | ||
УДБ 04.061 | Патрубок | 35.91 | 43.09 | ||
УДБ 04.084 | Клапан | 21.86 | 26.23 | ||
УДБ 04.430 | Корпус | 172.04 | 206.45 | ||
УДБ 10.044 | Угольник | 4.38 | 5.26 | ||
УДБ 10.077 | Кольцо | 1.00 | 1.20 | ||
УДБ 11.010 | Кронштейн | 182.41 | 218.89 | ||
УДБ 14.019 | Корпус | 9.60 | 11.52 | ||
УДБ 14.021 | Основание | 6.60 | 7.92 | ||
УДБ 14.030 | Датчик | 94.70 | 113.64 | ||
УДТ 01.003 | Заглушка | 5.30 | 6.36 | ||
УДТ 02.613 | Скоба | 23.60 | 28.32 | ||
УДТ 03.005 | Штуцер | 6.80 | 8.16 | ||
УДТ 08.002 | Штуцер | 5.69 | 6.83 | ||
УДТ 31.130 | Переключатель | 261.80 | 314.16 | ||
УДТ 31.605 | Палец | 128.30 | 153.96 | ||
УДТ 31.606 | Палец | 132.70 | 159.24 | ||
УДТ 31.607 | Палец | 120.80 | 144.96 |
Прайс на запчасти к доильным аппаратам
Запчасти для доильных аппаратов
Обозначение | Наименование | Примечание | Цена | Цена |
---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | |||
в руб.,коп. | в руб.,коп. | |||
Запчасти к доильным аппаратам | ||||
ШРИБ-161-33.000 | Коллектор | 1650.86 | 1981.03 | |
ШРИБ-161-33.000-01 | Коллектор | 1650.86 | 1981.03 | |
ШРИБ-161-33.001 | Распределитель | 6 рожков пластм. | 24.39 | 29.27 |
ШРИБ-161-33.002 | Корпус | 180.21 | 216.25 | |
ШРИБ-161-33.005 | Прокладка | 113.91 | 136.69 | |
ШРИБ-161-33.006 | Распределитель | 5 рожков пластм. | 18.44 | 22.13 |
ШРИБ-161-34.000 | Коллектор | ППД, V=280см3 | 1389.13 | 1666.96 |
ШРИБ-161-34.000-01 | Коллектор | синхронное доение, V=280см3 | 1386.04 | 1663.25 |
ШРИБ-161-35.000 | Коллектор | ППД, V=350см3 | 1389.13 | 1666.96 |
ШРИБ-161-35.000-01 | Коллектор | синхронное доение, V=350см3 | 1382.80 | 1659.36 |
Сб 1б | Крышка ведра с пульсатором | 1207.74 | 1449.29 | |
Сб 1-4б | Крышка пульсатора | 123.11 | 147.73 | |
Сб 1-5б | Дужка крышки | 311.65 | 373.98 | |
Сб 2а | Коллектор | 701.66 | 841.99 | |
44 | Мембрана | сб 2а | 13.54 | 16.25 |
53б | Направляющая | 70.28 | 84.34 | |
128 | Шайба | 10.17 | 12.20 | |
328а | Клапан | 18.62 | 22.34 | |
Сб 11 | Зажим | 67.00 | 80.40 | |
Сб 14 | Пульсатор | 447.45 | 536.94 | |
Сб 42в | Трехтактный доильный аппарат | Договорная | ||
АДМ 21.070 | Разъем | 75.01 | 90.01 | |
АДМ 50.007 | Колпак | 80.46 | 96.55 | |
АДМ 50.011 | Шланг | ПВХ,L=10 м, ф 20х30 | 1681.15 | 2017.38 |
АДУ 02.009 | Прокладка | 6.43 | 7.72 | |
АДУ 02.031 | Корпус | 35.39 | 42.47 | |
АДУ 03.001 | Корпус | 180.21 | 216.25 | |
